Döviz Kurları doviz çevirici çapraz kur Ana Sayfa
 
Çapraz Kur    21 Mayıs 2012
Döviz Cinsi
(USD) (EUR) (GBP) (JPY) (CHF) (SAR) (CAD) (AUD) (DKK) (NOK) (SEK)
 1 (USD) ABD Doları 1 0.7836 0.6328 0.7947 1.3262 3.7390 1.0171 1.0159 5.8535 5.9947 7.2207
 1 (EUR) Euro 1.2760 1 0.8075 1.0140 1.6923 4.7711 1.2979 1.2963 7.4693 7.6495 9.2140
 1 (GBP) İngiliz Sterlini 1.5800 1.2382 1 1.2556 2.0955 5.9078 1.6072 1.6052 9.2488 9.4720 11.409
 100 (JPY) Japon Yeni 1.2583 0.9861 0.7963 1 1.6688 4.7049 1.2799 1.2783 7.3656 7.5433 9.0861
 1 (CHF) İsviçre Frangı 0.7540 0.5908 0.4771 0.5992 1 2.8192 0.7669 0.7660 4.4135 4.5200 5.4444
 1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.2674 0.2095 0.1692 0.2125 0.3547 1 0.2720 0.2717 1.5655 1.6032 1.9311
 1 (CAD) Kanada Doları 0.9831 0.7704 0.6221 0.7812 1.3038 3.6758 1 0.9987 5.7546 5.8934 7.0987
 1 (AUD) Avustralya Doları 0.9843 0.7713 0.6229 0.7822 1.3054 3.6803 1.0012 1 5.7616 5.9007 7.1075
 1 (DKK) Danimarka Kronu 0.1708 0.1338 0.1081 0.1357 0.2265 0.6387 0.1737 0.1735 1 1.0241 1.2335
 1 (NOK) Norveç Kronu 0.1668 0.1307 0.1055 0.1325 0.2212 0.6237 0.1696 0.1694 0.9764 1 1.2045
 1 (SEK) İsveç Kronu 0.1384 0.1085 0.0876 0.1100 0.1836 0.5178 0.1408 0.1406 0.8106 0.8302 1


T.C. Merkez Bankası döviz verileri 15:30´da güncellenmektedir.
 
Hava Durumu

ankara
Az Bulutlu
Nem Or. :  %86
Rürzgar :  Batidan 1 km/sa
Basınç :  1012 mb
     
10 °

istanbul
Parçalı Bulutlu
Nem Or. :  %96
Rürzgar :  G.Dogudan 5 km/sa
Basınç :  1014 mb
     
15 °

izmir
Açık
Nem Or. :  %79
Rürzgar :  Dogudan 5 km/sa
Basınç :  1014 mb
     
15 °